{"hits":{"total":{"value":53,"relation":"eq"},"hits":[{"_source":{"product_id":91010,"ean":"5397184821749","product_title":"DELL P2725H 27\" FHD IPS 100Hz (210-BMGC)","category_path":"/vsi-oddelki/racunalnistvo/zasloni/led-zasloni/27-led-zasloni-69cm/","category_name":"27\" LED zasloni (69cm)","brand_title":"DELL monitorji","product_image":"import/acord/146263.jpg","short_description":"
DELL P2725H 27\" FHD IPS 100Hz (210-BMGC)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\n210-BMGC | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n5397184821749 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nDELL | \r\n
Ločljivost: | \r\n1920 x 1080 | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n68,58cm (27\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,3114 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1500:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n300 cd/m2 | \r\n
Vidni kot: | \r\n178°/178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n5-8 ms | \r\n
Frekvenca: | \r\n100Hz | \r\n
Priklop: | \r\n1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x DP 1.2 (HDCP 1.4), 1x VGA, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C do 15W PD (samo prenos podatkov) | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\nbrez | \r\n
Prilagodljivost | \r\npo višini, nagib, vrtenje, Pivot | \r\n
Poraba energije: | \r\n15,8 W (običajno), 74 W (maksimalno) | \r\n
Energijski razred: | \r\nD | \r\n
EPREL Št.: | \r\n1862987 | \r\n
Barva: | \r\nčrna / srebrna | \r\n
Masa: | \r\n4,03 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n384,56 - 534,56 x 610,68 x 192,28 mm | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nmonitor stojalo in podstavek vodnik za hitro namestitev Varnostne, okoljske in regulativne informacije napajalni kabel, DP-to-DP kabel, 1,8 m; 1x USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (upstream) kabel, 1,8 m | \r\n
Garancija: | \r\n36 mesecev | \r\n
LG 24BA550-B 23,8\" 1920x1080 IPS 100Hz (24BA550-B.AEUQ)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Zaslon IIYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 31,5\" UHD 4K VA
","long_description":"\r\n\r\n
Ločljivost: | \r\n3840 x 2160 | \r\n
---|---|
Diagonala zaslona: | \r\n80 cm (31,5\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nVA | \r\n
Velikost točke: | \r\n0.181mm | \r\n
Kontrast: | \r\nstatični 3000:1, dinamični 80M:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n300 cd/m² | \r\n
Vidni kot: | \r\n178°/178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n3ms | \r\n
Frekvenca: | \r\n60Hz | \r\n
Priklop: | \r\n2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.2 Gen 1 | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\n2 x 3W | \r\n
Prilagodljivost | \r\n150mm po višini, 90° zasuk, nagib 23° gor; 35° dol | \r\n
Poraba energije: | \r\n44W, 0,5W mirovanje | \r\n
Energijski razred: | \r\nG | \r\n
EPREL Št.: | \r\n1576765 | \r\n
Napajalnik: | \r\nnotranji | \r\n
Dodatno: | \r\nbarve 1,07B 10bit (NTSC: 95%) manj modre svetlobe Brez utripanja Flicker free VESA 100x100 mat premaz | \r\n
Barva: | \r\nčrna | \r\n
Masa: | \r\n8,8 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n730 x 455,5 (605,5) x 239,5mm | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nnapajalni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel | \r\n
DELL S2425HS 24\" FHD IPS 100Hz (210-BMHH)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\n210-BMHH | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n5397184821626 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nDELL | \r\n
Ločljivost: | \r\n1920 x 1080 | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n60,45 cm (23,8\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,2745 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1500:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n250 cd/m2 | \r\n
Vidni kot: | \r\n178°/178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4-8 ms | \r\n
Frekvenca: | \r\n100Hz | \r\n
Priklop: | \r\n2x HDMI (HDCP 1.4) | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\n2x 5W | \r\n
Prilagodljivost | \r\nNaklon: -5°/21°, vrtljivost: -30°~30°, Pivot: -90°/+90°, višina: 100mm | \r\n
Poraba energije: | \r\n14 W (običajno), 42 W (maksimalno) | \r\n
Energijski razred: | \r\nD | \r\n
EPREL Št.: | \r\n1856261 | \r\n
Barva: | \r\nbela/črna | \r\n
Masa: | \r\n3,19 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n347,03 - 477,03 x 537,64 x 188,14 mm | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nMonitor, Stojalo in podstavek, Stranski I/O pokrov, VESA, Vodnik za hitro namestitev, Informacije o varnosti, okolju in predpisih, napajalni kabel, HDMI kabel | \r\n
Garancija: | \r\n36 mesecev | \r\n
DELL U3824DW 38\" 3840x1600 IPS (210-BHXB)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
DELL SE2725H 27\" FHD IPS 75Hz (210-BNHJ)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
DELL Pro 24\" E2425HSM FHD 100Hz IPS (210-BRDV)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
DELL S2725DS 27\" QHD 100Hz IPS (210-BMHG)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Zaslon IIYAMA ProLite XUB2793QSU-B7 27\" QHD IPS 100Hz
","long_description":"\r\n\r\n
Ločljivost: | \r\n2560 x 1440 | \r\n
---|---|
Diagonala zaslona: | \r\n68,5cm (27\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,233 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1300:1 (dinamični 80M:1) | \r\n
Svetilnost: | \r\n300 cd/m² | \r\n
Vidni kot: | \r\n178°/178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n1ms | \r\n
Frekvenca: | \r\n100Hz | \r\n
Priklop: | \r\n1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen 1 | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\n2 x 2W | \r\n
Prilagodljivost | \r\n150mm po višini, pivot, zasuk 45°/45°, nagib +23°/-5° | \r\n
Poraba energije: | \r\n22W običajno, 0,5W mirovanje, 0,3W izklop | \r\n
Energijski razred: | \r\nE | \r\n
EPREL Št.: | \r\n2020194 | \r\n
Napajalnik: | \r\nnotranji | \r\n
Barva: | \r\nčrna | \r\n
Masa: | \r\n5,6 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n613,5 x 400,5 (550,5) x 209,5 mm | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nkabli: napajalni, USB, HDMI, DP; navodila za uporabo | \r\n
DELL P2425H 24\" FHD IPS 100Hz (210-BMFF)
","long_description":"\r\n\r\n
Velikost zaslona: 60,45 cm (23,8\")
Ločljivost: 1920 x 1080 ( FHD ) 16 : 9 razmerje
Nastavljiv po višini: Da do 150 mm
Zaslon na dotik: Ne
Zvočniki: Ne (opcija SB521A, ident 154623)
Ukrivljen zaslon: Ne
Prilagodljivo osveževanje: Brez
Namen monitorja: Poslovni
Priključki: 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x DP 1.2 (HDCP 1.4), 1x VGA, 1x RJ-45, 1x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream, 3x USB 3.2
Gen1 Type-A downstream, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream (samo podatki, napajanje do 15W)
Tip matrike: IPS, nebleščeč
Svetilnost: 250 cd/m2
Kontrast: 1.500 : 1
Odzivni čas: 5 ms v hitrem načinu (siva na sivo)
Velikost pike: 0.2745 mm x 0.2745 mm
Vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno
Hitrost osveževanja: 100 Hz
Število barv in barvni gamut: 16.7 MIO, 99% sRGB barvni gamut
Nastavljivost zaslona : nagib -5° to +21°, vodoravni zasuk -45° do 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot), višina 15 cm
VESA standard: 100 mm x 100 mm
Barva: črna
Energijski razred: C
Mere (Š x V x G): 538.64 mm x 364.00 mm ~ 496.53 mm x 181.75 mm
Mere brez stojala: 538.64 mm x 314.23 mm x 50.03 mm
Teža: 5.32 kg (brez stojala 3.12 kg)
Dodatne informacije: ENERGY STAR certified, EPEAT GOLD, EPEAT Climate+, TCO Certified Displays, TCO Certified Edge,
RoHS-compliant, BFR / PVC free
Priloženo: DP kabel, USB 3.2 Gen1 Type A-to-B kabel, napajalni kabel
HP P34hc G4 34'' WQHD VA 100Hz (21Y56AA#ABB)
","long_description":"\r\n\r\n
Velikost zaslona: 86,36 cm (34,0\") LED osvetlitev, Micro Edge
Ločljivost: 3440 x 1440 ( UWQHD) 21:9 razmerje
Nastavljiv po višini: Da do 10 cm
Zaslon na dotik: Ne
Zvočniki: Da 2x 3W
Ukrivljen zaslon: Da 1500R
Prilagodljivo osveževanje: Brez
Namen monitorja: Profesionalni
Priključki: 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C (napajanje do 65W), 4x USB 3.2 G1, 1x USB-B,1x audio izhod
Tip matrike: VA, nebleščeč
Svetilnost: 250 cd/m2
Kontrast: 3500:1 statični, 5M:1 dinamični
Odzivni čas: 5 ms (siva na sivo)
Velikost pike: 0.07725 x 0.23175 mm
Vidni kot: 178° / 178°
Hitrost osveževanja: 100 Hz
Število barv in barvni gamut: 8 bit, 16,7 milijona barv; NTSC 85%
Nastavljivost zaslona : nagib -5° to +21°
VESA standard: 100 x 100 mm
Barva: črna
Energijski razred: G; 39 kW / 1000 h; 190 W (največ), 48 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)
Mere (Š x V x G): 80,94 x 51,80 x 23,49 cm
Mere brez stojala: 80,94 x 36,69 x 11,21 cm
Teža: s stojalom: 10,51 kg, brez stojala: 7,85 kg
Dodatne informacije: Energy Star
Priloženo: USB-C->C 1,8m, DP 1,8m, HDMI 1,8m
Samsung S60UD 32\" 2560x1440 IPS 100Hz (LS32D600UAUXEN)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Vsi oddelki |