Kupi >>
Kupi >>
Kupi >>
Obvesti me!
Kupi >>
Kupi >>
Kupi >>
Kupi >>
Kupi >>
Obvesti me!
Kupi >>
Kupi >>
{"hits":{"total":{"value":99,"relation":"eq"},"hits":[{"_source":{"product_id":100584,"ean":"5397184962435","product_title":"DELL Pro 24\" E2425HSM FHD 100Hz IPS (210-BRDV)","category_path":"/vsi-oddelki/racunalnistvo/zasloni/led-zasloni/24-led-zasloni/","category_name":"24\" LED zasloni (61cm)","brand_title":"DELL monitorji","product_image":"import/avtera/171025.jpg","short_description":"
DELL Pro 24\" E2425HSM FHD 100Hz IPS (210-BRDV)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
LENOVO ThinkVision P27H-30 27\" (68,58cm) QHD IPS (63A1GAT1EU)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\n63A1GAT1EU | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n196379715147 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nLENOVO | \r\n
Ločljivost: | \r\n2560 x 1440 | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n68,58 (27\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,233 x 0,233 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1000:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n350 nit | \r\n
Vidni kot: | \r\n178° / 178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4 ms (ekstremni način) / 6 ms (običajen način) | \r\n
Priklop kartice/adapterja: | \r\nHDMI, DP, USB | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\npodpora modularen soundbar | \r\n
Poraba energije: | \r\n22W (osnovna poraba); 180W (maksimalna poraba) | \r\n
Energijski razred: | \r\nF | \r\n
Barva: | \r\nKrokar črna | \r\n
Masa: | \r\n7 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n535,5 x 611,9 x 204,5 mm (s stojalom) | \r\n
Samsung ODYSSEY NEO G7 S32BG750NP 32'' VA UHD 165Hz (LS32BG750NPXEN)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
Velikost zaslona 81,28 cm (32,0'')
\r\nMini LED, 1196 con
\r\nLočljivost 3840 x 2160 ( 4K ) 16:9
\r\nNastavljiv po višini DA
\r\nZaslon na dotik NE
\r\nZvočniki NE
\r\nukrivljen zaslon DA 1000R
\r\nNamen monitorja Gaming
\r\nPriključki DP, 2x HDMI, USB Hub, izhod za slušalke
\r\nTip matrike VA
\r\nSvetilnost 350 cd/m2
\r\nKontrast 1000000:1
\r\nOdzivni čas 1 ms
\r\nVidni kot 178/178
\r\nHitrost osveževanja 165 Hz
\r\nŠtevilo barv in barvni gamut Barvni gamut 95%
\r\nNastavljivost zaslona Tilt, Height, Pivot
\r\nVESA standard 100X100
\r\nBarva Črna
\r\nEnergijski razred g
\r\nMere (Š x V x G) 713 mm x 311.1 mm x 606.2 mm
\r\nMere brez stojala 71.3 cm x 18.5 cm x 44 cm
\r\nTeža 8.6 kg
\r\nDodatne informacije Mega DCR, Quantum HDR 2000, Eco Light Sensor, Eye Saver Mode, Flicker Free, Quantum Dot Color Refresh Rate Optimizor, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game ViewAMD FreeSync
\r\nPriloženo napajalni kabel, DP kabel
","technical_specification":"PHILIPS 27E1N1100A FHD IPS 100Hz 1ms Adaptive Sync (27E1N1100A/00)
","long_description":"","technical_specification":"VIEWSONIC VX3276-mhd-3 32\" IPS (VX3276-MHD-3)
","long_description":"\r\n\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\nVX3276-MHD-3 | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n766907011104 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nVIEWSONIC | \r\n
Ločljivost: | \r\n1920 x 1080 | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n81.3cm (32'') | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0.364mm x 0.364mm | \r\n
Kontrast: | \r\nobičajno: 1200:1, dinamični: 80.000.000:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n250 cd/m2 | \r\n
Vidni kot: | \r\n178° vodoravno / 178° navpično | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4ms | \r\n
Priklop kartice/adapterja: | \r\n1x HDMI, 1x VGA, 2x Audio | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\n2W x2 | \r\n
Prilagodljivost | \r\nnagib: -4° do 15° | \r\n
Poraba energije: | \r\nobičajni način: 36W, EKO: 31W, max: 40W | \r\n
Barva: | \r\nsiva/srebrna | \r\n
Masa: | \r\n6.2 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n713 x 504 x 230 mm | \r\n
Garancija: | \r\n36 mesecev | \r\n
LENOVO ThinkVision E27Q-20 27\" 2560 x1440 75Hz(62D0GAT1EU)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\n62D0GAT1EU | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n195713989848 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nLENOVO | \r\n
Ločljivost: | \r\n2560 x1440 @75Hz (HDMI) | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n68,58 (27\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0.2331 x 0.2331 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1000:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n350cd/m2 | \r\n
Vidni kot: | \r\n178°/ 178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4 ms (ekstremni način) / 6 ms (običajni način) | \r\n
Priklop kartice/adapterja: | \r\nHDMI / VGA | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\n2x 2W | \r\n
Poraba energije: | \r\n30W (osnovna poraba); 40W (maksimalna poraba) | \r\n
Energijski razred: | \r\nG | \r\n
Barva: | \r\nčrna | \r\n
Masa: | \r\n6.6 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n574.0 x 613.6 x 220.0 mm | \r\n
Samsung S60UD 32\" 2560x1440 IPS 100Hz (LS32D600UAUXEN)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
LENOVO ThinkVision T27i-30 27\" FHD IPS (63A4MAT1EU)
","long_description":"\r\n\r\n\r\n
\r\n
Proizvajalčeva koda | \r\n63A4MAT1EU | \r\n
---|---|
EAN koda: | \r\n0196379785737 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nLENOVO | \r\n
Ločljivost: | \r\n1920 x 1080 | \r\n
Diagonala zaslona: | \r\n68,58cm (27\") | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,3114 x 0,3114 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1000:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n300 nits | \r\n
Vidni kot: | \r\n178° / 178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4 ms (ekstremni način); običajno: 6 ms | \r\n
Priklop kartice/adapterja: | \r\n1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\npopdira namestitev soundbara | \r\n
Prilagodljivost | \r\nnagib, vrtenje, Pivot, nastavitev po višini | \r\n
Poraba energije: | \r\nobičajno: 24 W, maks.: 65 W | \r\n
Energijski razred: | \r\nF | \r\n
Barva: | \r\nčrna | \r\n
Masa: | \r\n6,9 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n544,3 x 611,9 x 204,5 mm | \r\n
Garancija: | \r\n36 mesecev | \r\n
PHILIPS 24E1N1100A FHD IPS 100Hz 1ms Adaptive Sync (24E1N1100A/00)
","long_description":"","technical_specification":"LG 34WR50QK-B 34\" 3440x1440 VA 100Hz (34WR50QK-B.AEU)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Samsung T45F 24\" FHD 75Hz IPS (F24T450FZU)
","long_description":"\r\n\r\n
\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Zaslon LENOVO ThinkVision P25i-30 24,5\" FHD IPS
","long_description":"\r\n\r\n
Ločljivost: | \r\n1920 x 1080 | \r\n
---|---|
Diagonala zaslona: | \r\n24,5\" (62,23cm) | \r\n
Tip matrike: | \r\nIPS | \r\n
Velikost točke: | \r\n0,2802 x 0,2802 mm | \r\n
Kontrast: | \r\n1300:1 | \r\n
Svetilnost: | \r\n250 nit | \r\n
Vidni kot: | \r\n178° / 178° | \r\n
Odzivni čas: | \r\n4 ms (ekstremni način) / 6 ms (običajen način) | \r\n
Frekvenca: | \r\n48-100Hz | \r\n
Priklop: | \r\n1x HDMI, 1x DP (HBR2), 1x DP (out), 1x VGA, 4x USB-A, 1x USB-B | \r\n
Vgrajeni zvočniki: | \r\npodpora modularen soundbar | \r\n
Prilagodljivost | \r\nzasuk, nagib, po višini, pivot | \r\n
Poraba energije: | \r\n12,5W (osnovna poraba); 52W (maksimalna poraba) | \r\n
Energijski razred: | \r\nD | \r\n
EPREL Št.: | \r\n1886819 | \r\n
Napajalnik: | \r\nnotranji | \r\n
Dodatno: | \r\nVESA 100x100 99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% BT.709 neodsevni premaz | \r\n
Barva: | \r\nčrna (Raven Black) | \r\n
Masa: | \r\n5,4 kg | \r\n
Dimenzije | \r\n557,3 x 199,7 x 356,8-511,8 mm | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nDP kabel | \r\n
Vsi oddelki |