{"hits":{"total":{"value":87,"relation":"eq"},"hits":[{"_source":{"product_id":99364,"ean":"740617343748","product_title":"Zunanji SSD disk KINGSTON SXS1000 1TB USB3.2 rdeč (SXS1000R/1000G)","category_path":"/vsi-oddelki/racunalnistvo/shranjevanje-podatkov/zunanji-ssd-diski/od-960gb-1/","category_name":"Od 960GB","brand_title":"KINGSTON SSD diski","product_image":"import/acord/146636_6.jpg","short_description":"
Zunanji SSD disk KINGSTON SXS1000 1TB USB3.2 rdeč (SXS1000R/1000G)
","long_description":"Tip: | \r\nSSD - solid state drive | \r\n
---|---|
Format: | \r\ndrugi formati | \r\n
Kapaciteta: | \r\n1 TB | \r\n
Vmesnik: | \r\nUSB 3.2 Gen 2 | \r\n
Hitrost prenosa podatkov: | \r\ndo 1,050MB/s branje, 1,000MB/s zapisovanje | \r\n
Napajanje: | \r\nPreko USB | \r\n
Dimenzije | \r\n69,54 x 32,58 x 13,5mm | \r\n
Masa: | \r\n28,7 g | \r\n
Vsebina paketa: | \r\nUSB-C na USB-A kabel in USB-A na USB-C adapter | \r\n
SSD 960GB Kingston 2,5\" (6.3cm) SATAIII SA400 retail SA400S37/960G
","long_description":"Tip diska | \r\nSolid State Drive (SSD) | \r\n
---|---|
Velikost/Form factor | \r\n2.5\" | \r\n
Priključek/Interface | \r\nSATA 6Gb/s | \r\n
Branje | \r\n500MB/s | \r\n
Pisanje | \r\n450MB/s | \r\n
Vrsta pomnilnika | \r\n2D-NAND TLC, 15nm, Toshiba | \r\n
TBW | \r\n300TB | \r\n
MTBF | \r\n1 Mio. hours | \r\n
Kontroler | \r\nPhison PS3111-S11, 2 channels | \r\n
Protocol | \r\nAHCI | \r\n
Data protection features | \r\nnot available | \r\n
Poraba energije | \r\n1.53W (maximum), 1.535W (operation), 0.195W (idle), not specified (Sleep mode) | \r\n
KINGSTON KC600 je SSD, zasnovan za zagotavljanje izjemnih zmogljivosti in optimiziran za zagotavljanje funkcionalne odzivnosti sistema z neverjetnimi časi zagona, nalaganja in prenosa.
","long_description":"Proizvajalčeva koda | \r\nSKC600/512G | \r\n
---|---|
EAN koda | \r\n740617300253 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nKINGSTON | \r\n
Tip: | \r\nSSD - solid state drive | \r\n
Format: | \r\n6,35 cm (2,5\") | \r\n
Vmesnik: | \r\nSATA 3 | \r\n
Kapaciteta: | \r\n512 GB | \r\n
Hitrost prenosa podatkov: | \r\nsekvenčno branje / zapisovanje: do 550 / 520 MB/s max. 4K branje / zapisovanje: do 90.000 / 80.000 IOPS | \r\n
Dimenzije: | \r\n100,1 x 69,85 x 7 mm | \r\n
KINGSTON KC600 je SSD, zasnovan za zagotavljanje izjemnih zmogljivosti in optimiziran za zagotavljanje funkcionalne odzivnosti sistema z neverjetnimi časi zagona, nalaganja in prenosa.
","long_description":"Na voljo je v 2,5-palčni obliki s pomočjo vmesnika SATA Rev 3.0 s povratno združljivostjo. KC600 uporablja najnovejšo tehnologijo 3D TLC NAND, hkrati pa podpira celoten varnostni paket, ki vključuje 256-bitno AES šifriranje strojne opreme, TCG Opal in eDrive.
\r\nProizvajalčeva koda | \r\nSKC600/1024G | \r\n
---|---|
EAN koda | \r\n740617300116 | \r\n
Proizvajalec: | \r\nKINGSTON | \r\n
Tip: | \r\nSSD - solid state drive | \r\n
Format: | \r\n6,35 cm (2,5\") | \r\n
Vmesnik: | \r\nSATA 3 | \r\n
Kapaciteta: | \r\n1 TB | \r\n
Hitrost prenosa podatkov: | \r\nsekvenčno branje / zapisovanje: do 550 / 520 MB/s max. 4K branje / zapisovanje: do 90.000 / 80.000 IOPS | \r\n
Dimenzije: | \r\n100,1 x 69,85 x 7 mm | \r\n
Kingston 256GB SSD SATA 2.5 (SKC600/256G)
","long_description":"Kapaciteta: | \r\n0,256 TB | \r\n
Format: | \r\n2,5\" | \r\n
Vmesnik: | \r\nSATA | \r\n
Hitrost pisanja: | \r\n500 MB/s | \r\n
Hitrost branja: | \r\n550 MB/s | \r\n
Vrsta NAND: | \r\n3D TLC | \r\n
Življenjska doba (Mh): | \r\n1 Mh | \r\n
maks. pisni podatki (TBW): | \r\n150 TB | \r\n
Kingston KC600 512GB 2.5 SSD SATA (SKC600/512G)
","long_description":"Kapaciteta: | \r\n0,512 TB | \r\n
Format: | \r\n2,5\" | \r\n
vmesnik: | \r\nSATA | \r\n
Hitrost pisanja: | \r\n520 MB/s | \r\n
Hitrost branja: | \r\n550 MB/s | \r\n
Vrsta NAND: | \r\n3D TLC | \r\n
Življenjska doba (Mh): | \r\n1 Mh | \r\n
maks. pisni podatki (TBW): | \r\n300 TB | \r\n
Kingston KC600 1TB 2.5 SSD SATA (SKC600/1024G)
","long_description":"Kapaciteta: | \r\n1 TB | \r\n
Format: | \r\n2,5\" | \r\n
Vmesnik: | \r\nSATA | \r\n
Hitrost pisanja: | \r\n520 MB/s | \r\n
Hitrost branja: | \r\n550 MB/s | \r\n
Vrsta NAND: | \r\n3D TLC | \r\n
Življenjska doba (Mh): | \r\n1 Mh | \r\n
maks. pisni podatki (TBW): | \r\n600 TB | \r\n
Kingston KC3000 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD (SKC3000S/1024G)
","long_description":"\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Kingston FURY RENEGADE SSD 2TB M.2 (SFYRD/2000G)
","long_description":"\r\n
\r\n
","technical_specification":"
KINGSTON KC3000 1TB M.2 PCIe NVMe (SKC3000S/1024G) SSD
","long_description":"\r\n
\r\n
","technical_specification":"
SSD Kingston NV3 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (SNV3S/1000G)
","long_description":"\r\n
\r\n
","technical_specification":"
SSD Kingston NV3 2TB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (SNV3S/2000G)
","long_description":"\r\n
\r\n
","technical_specification":"
Vsi oddelki |